Total 2566건, 1 / 257

협정구분 | 대륙명 | 국가명 | 협정기관 | 체결단위 | 체결일자 | 홈페이지 |
---|---|---|---|---|---|---|
학생교류협정(일반) | East ASIA | HONG KONG | Hong Kong Polytechnic University | 공과대학 | 2022.06.01 | |
EUROPE | GERMANY | HTW Berlin | 성균관대학교 | 2022.05.09 | ||
EUROPE | GERMANY | Munich University of Applied Sciences | 성균관대학교 | 2022.04.27 | ||
EUROPE | GERMANY | University of Applied Sciences Duesseldorf | 성균관대학교 | 2022.04.27 | ||
DENMARK | UCL University College | 성균관대학교 | 2022.04.22 | |||
학생교류협정(일반) | EUROPE | NETHERLANDS | HU University of Applied Sciences Utrecht | 경영대학 | 2022.04.20 | |
학생교류협정(일반) | EUROPE | DENMARK | University of Copenhagen | 2022.04.19 | ||
학생교류협정(일반) | North AMERICA | UNITED STATES | San Jose State University | 성균관대학교 | 2022.04.18 | |
학생교류협정(일반) | North AMERICA | UNITED STATES | University of Texas at Dallas | 성균관대학교 | 2022.04.15 | |
학생교류협정(일반) | EUROPE | FRANCE | IESEG School of Management | 경영대학 | 2022.04.15 |
- 처음 페이지로 이동
- 이전 페이지로 이동
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 다음 페이지로 이동
- 마지막 페이지로 이동