Total 1227건, 1 / 123

협정구분 | 대륙명 | 국가명 | 협정기관 | 체결단위 | 체결일자 | 홈페이지 |
---|---|---|---|---|---|---|
학생교류협정(일반) | North AMERICA | UNITED STATES | The University of Texas at Austin | 성균관대학교 | 2023.09.08 | |
학술교류협정(해외) | North AMERICA | UNITED STATES | University of Missouri | 성균관대학교 | 2023.09.07 | |
학생교류협정(일반) | East ASIA | HONG KONG | Hong Kong Polytechnic University | 성균관대학교 | 2023.09.01 | |
학생교류협정(일반) | EUROPE | AUSTRIA | FHS, Kufstein Tirol University of Applied Sciences | 성균관대학교 | 2023.08.22 | |
학생교류협정(일반) | EUROPE | UNITED KINGDOM | University of Central Lancashire | 성균관대학교 | 2023.08.22 | |
학생교류협정(일반) | EUROPE | AUSTRIA | University of Applied Sciences Upper Austria, Steyr Campus | 성균관대학교 | 2023.08.11 | |
학술교류협정(해외) | South East ASIA | THAILAND | Chiang Mai University | 생명공학대학 | 2023.08.04 | |
학술교류협정(해외) | East ASIA | JAPAN | Tokyo Institute of Technology | 성균관대학교 | 2023.08.02 | |
학술교류협정(해외) | North AMERICA | UNITED STATES | University of California San Francisco | 약학대학 | 2023.07.30 | |
학술교류협정(해외) | North AMERICA | UNITED STATES | Fordham University | 법과대학 | 2023.07.30 |
- 처음 페이지로 이동
- 이전 페이지로 이동
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 다음 페이지로 이동
- 마지막 페이지로 이동