Total 1275건, 4 / 128
| No. | 제목 | 등록일 | 조회 | 파일 |
|---|---|---|---|---|
| 1245 | 성균관대 정소희 교수팀, 차세대 적외선 반도체 ‘III-V 나노결정’ 합성 원리 규명... 자율주행 센서 혁신 앞당긴다 | 2026-05-07 | 1041 |
|
| 1244 | 성균관대, ‘2026 AI중심대학사업’ 최종 선정, “질문하는 AI 인재 양성으로 대학 교육의 판 바꾼다” | 2026-05-06 | 1567 |
|
| 1243 | 성균관대-DB그룹, ‘AI-PMIC & Sensor 센터’ 개소… 차세대 AI 반도체 주도권 확보 나선다 | 2026-05-04 | 961 |
|
| 1242 | 성균관대 안선주 교수, 스마트병원 국제표준화 전두지휘… 세계 최초 ‘스마트병원 분과’ 의장 선출 | 2026-05-04 | 966 |
|
| 1241 | 성균관대, AI 시대 인류의 미래를 묻다… ‘2026 글로벌 문명 포럼’ 개최 | 2026-04-30 | 1175 |
|
| 1240 | 성균관대-데이터얼라이언스, 대학 GPU 자원 연계로 AI 산학협력 생태계 구축 | 2026-04-29 | 892 |
|
| 1239 | 성균관대 김선국 교수 공동 연구팀, 실리콘 한계 넘는 ‘옹스트롬’ 반도체 시대의 설계도 제시 | 2026-04-29 | 886 |
|
| 1238 | 성균관대 김태연 교수팀, 용매 조절로 모양 변하는 ‘분자 나노그래핀’ 비밀 풀었다 | 2026-04-28 | 1013 |
|
| 1237 | 성균관대, 세계적 윤리학자 피터 싱어 초청 ‘윤리적인 삶’ 토크콘서트 개최 | 2026-04-27 | 1175 |
|
| 1236 | “눈에 안 보이는 ‘유령’ 방사선, 이제 스마트폰 영상으로 본다” | 2026-04-21 | 1006 |
|



