Total 2617건, 1 / 262

협정구분 | 대륙명 | 국가명 | 협정기관 | 체결단위 | 체결일자 | 홈페이지 |
---|---|---|---|---|---|---|
CHINA | Ningbo City College of Vocational Technology | 성균관대학교 | 2023.12.23 | |||
학술교류협정(해외) | East ASIA | JAPAN | Nihon University | 문과대학 | 2023.01.30 | |
학생교류협정(일반) | East ASIA | JAPAN | Nihon University | 문과대학 | 2023.01.30 | |
학생교류협정(일반) | OCEANIA | AUSTRALIA | University of Newcastle | 성균관대학교 | 2023.01.01 | |
CHINA | Hebei International Studies University | 성균관대학교 | 2022.12.23 | |||
CHINA | Shanxi University of Finance and Economics | 성균관대학교 | 2022.12.23 | |||
CHINA | Hubei Normal University | 성균관대학교 | 2022.12.23 | |||
CHINA | Guangzhou College of Technology and Business | 성균관대학교 | 2022.12.23 | |||
CHINA | Dezhou University | 성균관대학교 | 2022.12.23 | |||
CHINA | North China University of Water Resources and Electric Power | 성균관대학교 | 2022.12.23 |
- 처음 페이지로 이동
- 이전 페이지로 이동
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 다음 페이지로 이동
- 마지막 페이지로 이동