Total 1223건, 1 / 123

협정구분 | 대륙명 | 국가명 | 협정기관 | 체결단위 | 체결일자 | 홈페이지 |
---|---|---|---|---|---|---|
학생교류협정(일반) | EUROPE | LITHUANIA | Vilnius University | 성균관대학교 | 2023.05.26 | |
학술교류협정(해외) | EUROPE | FRANCE | Toulouse 1 University Capitole | 경영대학 | 2023.05.10 | |
학생교류협정(일반) | South East ASIA | INDONESIA | Gadjah Mada University (UGM) | 사회과학대학 | 2023.05.08 | |
학술교류협정(해외) | South ASIA | SRI LANKA | University of Colombo | 성균관대학교 | 2023.04.26 | |
학생교류협정(일반) | North AMERICA | MEXICO | CETYS University | 성균관대학교 | 2023.04.24 | |
학생교류협정(일반) | North AMERICA | CANADA | HEC Montreal | 성균관대학교 | 2023.04.14 | |
학술교류협정(해외) | North AMERICA | CANADA | University of British Columbia(UBC) | 성균관대학교 | 2023.04.13 | |
학술교류협정(해외) | East ASIA | JAPAN | Tokai University | 성균관대학교 | 2023.04.07 | |
특수교류협정(계약) | East ASIA | TAIWAN | National Taiwan Normal University | 유학대학 | 2023.04.03 | |
학술교류협정(해외) | EUROPE | UNITED KINGDOM | Northumbria University | 성균관대학교 | 2023.03.19 |
- 처음 페이지로 이동
- 이전 페이지로 이동
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 다음 페이지로 이동
- 마지막 페이지로 이동