Total 1286건, 1 / 129
| No. | 제목 | 등록일 | 조회 | 파일 |
|---|---|---|---|---|
| 1286 | NEW 성균관대 연구진, 생성형 AI가 학습에 미치는 다차원적 효과 규명… "의존도 높으면 실제 성적 떨어져" | 2026-07-21 | 36 |
|
| 1285 | NEW 성균관대 기계공학부 이동우 교수 연구팀, 금속유리 신소재 개발 속도 수백 배 빨라지는 새 지표 발견 | 2026-07-21 | 51 |
|
| 1284 | NEW 성균관대, 2027학년도 수시모집 입시설명회 개최 | 2026-07-20 | 109 |
|
| 1283 | NEW 성균관대 정태의 교수, ‘피해자-가해자-영웅’역할 모델 통해 가자 전쟁 관련 정치수사의 국제적 분포 규명 | 2026-07-20 | 125 |
|
| 1282 | NEW 성균관대, 첨단소재·에너지·바이오 연구의 요람 ‘E센터, CNS센터(유일한관)’ 준공 | 2026-07-16 | 397 |
|
| 1281 | NEW 성균관대, AI·양자 기술로 미래 산업 이끈다… 메가존클라우드와 맞손 | 2026-07-16 | 118 |
|
| 1280 | NEW 성균관대 2026 킹고대장정… 제주 해안을 따라 걷다 | 2026-07-15 | 116 |
|
| 1279 | NEW 성균관대학교, 육군 제51보병사단과 국방 AI 대전환 이끌 인재 양성 나선다 | 2026-07-15 | 217 |
|
| 1278 | NEW 성균관대 홍성은 교수 연구팀, AI 모델들의 시너지 극대화하는 'SyMerge' 기술 개발... "핵심 레이어 하나만 바꾸면 끝" | 2026-07-14 | 177 |
|
| 1277 | NEW 성균관대 정조운 교수 공동 연구팀, 집 안 생활 데이터로 뇌혈관질환 위험 잡아내는 AI 기술 개발 | 2026-07-13 | 221 |
|



